Каталог участков Бийска
Уважаемые покупатели!
База проекта 25sotok.ru не ограничивается отмеченными земельными участками. Если вы не нашли участок в интересующем вас районе, свяжитесь с нашими менеджерами для получения более подробной информации по имеющимся участкам.
| № | Номер на карте | Населенный пункт | Адрес | Соток | Строения | Цена, тыс. руб. |
| 1 | 129 | Амурский | ул. Садовая | 13 | - | 200000 |
| 2 | 130 | Амурский | ул. Новая | 12 | - | 300000 |
| 3 | 89 | Бийск | пер. Прямой | 10 | - | 220000 |
| 4 | 93 | Бийск | ул. Короткая | 10 | - | 300000 |
| 5 | 128 | Бийск | сад-во Дубки | 10 | - | 300000 |
| 6 | 94 | Боровой | ул. Нагорная | 10 | - | 300000 |
| 7 | 95 | Боровой | ул. 40 лет Победы | 20 | - | 300000 |
| 8 | 96 | Боровой | ул. Лесная | 13 | - | 650000 |
| 9 | 109 | Верх-Катунское | ул. Школьная | 22 | - | 410000 |
| 10 | 114 | Верх-Обский | ул. Солнечная | 15 | - | 190000 |
| 11 | 115 | Верх-Обский | ул. Молодежная | 12 | - | 200000 |
| 12 | 116 | Верх-Обский | ул. Новоселов | 15 | - | 200000 |
| 13 | 117 | Верх-Обский | ул. Лесная | 10 | - | 200000 |
| 14 | 118 | Верх-Обский | ул. Школьная | 15 | - | 260000 |
| 15 | 99 | Енисейское | ул. Веселая | 15 | - | 330000 |
| 16 | 97 | Заря | ул. Сельскохозяйственная | 10 | - | 330000 |
| 17 | 98 | Заря | ул. Новая | 15 | - | 260000 |
| 18 | 126 | Иконниково | ул. Дачная | 15 | - | 200000 |
| 19 | 127 | Иконниково | ул. Березовая | 12 | - | 300000 |
| 20 | 91 | Катунское | ул. Мальцева | 16 | - | 300000 |
| 21 | 92 | Катунское | ул. Школьная | 20 | - | 250000 |
| 22 | 122 | Ключи | ул. Береговая | 15 | - | 300000 |
| 23 | 123 | Ключи | ул. Ромашковая | 15 | - | 350000 |
| 24 | 124 | Лесное | ул. Совхозная | 10 | - | 350000 |
| 25 | 125 | Лесное | ул. Крайняя | 11 | - | 600000 |
| 26 | 139 | Лесное | ул. Крайняя | 11 | - | 600000 |
| 27 | 140 | Лесное | ул. Совхозная | 8 | - | 600000 |
| 28 | 100 | Малоенисейское | ул. Советская | 10 | - | 300000 |
| 29 | 133 | Малоугренево | пер. Лесной | 15 | - | 400000 |
| 30 | 134 | Малоугренево | ул. Сосновая | 10 | - | 300000 |
| 31 | 135 | Малоугренево | ул. Мира | 22 | - | 550000 |
| 32 | 131 | Междуречье | ул. Береговая | 17 | - | 600000 |
| 33 | 132 | Междуречье | ул. Береговая | 15 | - | 800000 |
| 34 | 119 | Мирный | ул. Славы | 15 | - | 240000 |
| 35 | 120 | Мирный | ул. Юбилейная | 15 | - | 250000 |
| 36 | 121 | Мирный | ул. Степная | 15 | - | 300000 |
| 37 | 111 | Новая Чемровка | ул. Титова | 25 | - | 180000 |
| 38 | 112 | Новая Чемровка | ул. Совхозная | 10 | - | 300000 |
| 39 | 102 | Первомайское | ул. Полянка | 10 | - | 350000 |
| 40 | 103 | Первомайское | ул. Молодежная | 12 | - | 280000 |
| 41 | 104 | Первомайское | ул. Бийская | 10 | - | 210000 |
| 42 | 105 | Первомайское | ул. Луговая | 15 | - | 310000 |
| 43 | 106 | Пригородный | ул. Дружная | 15 | - | 450000 |
| 44 | 101 | Семеновод | Семеновод | 10 | - | 300000 |
| 45 | 113 | Солнечная Поляна | ул. Цветочная | 10 | - | 300000 |
| 46 | 107 | Солнечный | ул. Красногорская | 15 | - | 250000 |
| 47 | 110 | Сростки | ул. Красноармейская | 15 | - | 150000 |
| 48 | 90 | Усть-Катунь | ул. Комсомольская | 10 | - | 200000 |
| 49 | 108 | Чуйский | ул. Молодежная | 12 | - | 250000 |
